| Discount Auto Tools | Tools - Accessories - Performance - Car Care - Gadgets - Gifts | ||
|
| |||
| Click below to find auto parts for your Toyota. There is wide range of parts available including: engine mechanical, engine electrical, fuel delivery, drive belts, air intake, fuel injection, cooling system, clutch, driveshaft and axles, transmission, brakes, steering, suspension, exhaust, chassis and sheet metal, body trim and mechanical, body electrical, accessories, and diesel injection. Links: Toyota USA | |||||||
| Model | Years | Engine | Chassis | Model | Years | Engine | Chassis |
| 4Runner 4Cyl 2WD SR5 | 1990-1991 | 22RE | RN120/1 | 4Runner 4Cyl 2WD SR5 | 1996-2000 | 3RZFE | RZN180 |
| 4Runner 4Cyl 4WD | 1996-2000 | 3RZFE | RZN185 | 4Runner 4Cyl 4WD EFI | 1985-1989 | 22REC | RN60/1 |
| 4Runner 4Cyl 4WD SR5 | 1990-1995 | 22RE | RN130/1 | 4Runner 4Cyl 4WDCarb | 1984-1984 | 22R | RN60 |
| 4Runner 4Cyl4WDTurbo | 1986-1987 | 22RTEC | RN61 | 4Runner V6 2WD | 1996-2002 | 5VZFE | VZN180 |
| 4Runner V6 2WD SR5 | 1990-1995 | 3VZE | VZN120 | 4Runner V6 4WD | 1996-2002 | 5VZFE | VZN185 |
| 4Runner V6 4WD SR5 | 1988-1989 | 3VZE | VZN61 | 4Runner V6 4WD SR5 | 1990-1995 | 3VZE | VZN13# |
| Avalon XL/XLS | 1995-1999 | 1MZFE | MCX10 | Camry All-Trac/4WD | 1988-1991 | 3SFE | SV25 |
| Camry DLX/LE 4Dr/5Dr | 1983-1986 | 2SELC | SV11 | Camry I4 2WD JPN Sdn | 1987-1991 | 3SFE | SV21 |
| Camry I4 2WD USA Sdn | 1989-1991 | 3SFE | SV21 | Camry I4 Japan Sedan | 1992-1996 | 5SFE | SXV10 |
| Camry I4 Japan Sedan | 1997-2001 | 5SFE | SXV20 | Camry I4 USA Sedan | 1992-1996 | 5SFE | SXV10 |
| Camry I4 USA Sedan | 1997-2001 | 5SFE | SXV20 | Camry I4 Wagon | 1987-1991 | 3SFE | SV21 |
| Camry I4 Wagon | 1992-1996 | 5SFE | SXV10 | Camry Turbo-Diesel | 1984-1985 | 1CTLC | CV10 |
| Camry Turbo-Diesel | 1986-1986 | 2CTLC | CV11 | Camry V6 2WD Sdn/Wgn | 1988-1991 | 2VZFE | VZV21 |
| Camry V6 Japan Sedan | 1992-1993 | 3VZFE | VCV10 | Camry V6 Japan Sedan | 1994-1996 | 1MZFE | MCV10 |
| Camry V6 Japan Sedan | 1997-2001 | 1MZFE | MCV20 | Camry V6 USA Sedan | 1992-1993 | 3VZFE | VCV10 |
| Camry V6 USA Sedan | 1994-1996 | 1MZFE | MCV10 | Camry V6 USA Sedan | 1997-2001 | 1MZFE | MCV20 |
| Camry V6 Wagon | 1992-1993 | 3VZFE | VCV10 | Camry V6 Wagon | 1994-1996 | 1MZFE | MCV10 |
| Camry/Solara I4 2Dr | 1994-1996 | 5SFE | SXV10 | Camry/Solara V6 2Dr | 1994-1996 | 1MZFE | MCV10 |
| Celica AllTrac Turbo | 1988-1989 | 3SGTE | ST165 | Celica AllTrac Turbo | 1990-1993 | 3SGTE | ST185 |
| Celica Coupe (Base) | 1974-1974 | 18RC | RA21 | Celica Coupe (Base) | 1975-1975 | 20R | RA22 |
| Celica Coupe (Base) | 1976-1977 | 20R | RA24 | Celica GT Coupe | 1974-1974 | 18RC | RA21 |
| Celica GT Coupe | 1975-1975 | 20R | RA22 | Celica GT Cpe/L-Back | 1976-1977 | 20R | RA24/29 |
| Celica GT Cpe/L-Back | 1978-1980 | 20R | RA42 | Celica GT Cpe/L-Back | 1981-1981 | 22R | RA43 |
| Celica GT Cpe/L-Back | 1982-1982 | 22R | RA64 | Celica GT Cpe/L-Back | 1983-1985 | 22REC | RA64/65 |
| Celica GT Cpe/L-Back | 1986-1986 | 2SELC | ST161 | Celica GT Cpe/L-Back | 1990-1993 | 5SFE | ST184 |
| Celica GT Cpe/L-Back | 1994-1999 | 5SFE | ST204 | Celica GT Cpe/LB/CVT | 1987-1989 | 3SFE | ST162 |
| Celica GTS Ragtop | 1984-1985 | 22REC | RA65 | Celica LT Coupe | 1978-1980 | 20R | RA42 |
| Celica ST Coupe | 1971-1971 | 8RC | RA20 | Celica ST Coupe | 1972-1974 | 18RC | RA21 |
| Celica ST Coupe | 1975-1975 | 20R | RA22 | Celica ST Coupe | 1981-1981 | 22R | RA43 |
| Celica ST Coupe | 1983-1985 | 22REC | RA64 | Celica ST Coupe | 1986-1986 | 2SELC | ST161 |
| Celica ST Coupe | 1987-1989 | 3SFE | ST162 | Celica ST Coupe | 1990-1993 | 4AFE | AT180 |
| Celica ST Cpe/L-Back | 1976-1977 | 20R | RA24/29 | Celica ST Cpe/L-Back | 1978-1980 | 20R | RA42 |
| Celica ST Cpe/L-Back | 1982-1983 | 22R | RA64 | Celica ST Cpe/L-Back | 1994-1997 | 7AFE | AT200 |
| Celica ST Cpe/L-Back | 1998-1999 | 5SFE | ST204 | CelicaGT Convertible | 1991-1993 | 5SFE | ST184 |
| CelicaGT Convertible | 1995-1999 | 5SFE | ST204 | CelicaGTS Cpe/L-Back | 1984-1985 | 22REC | RA65 |
| CelicaGTS Cpe/L-Back | 1986-1989 | 3SGELC | ST162 | CelicaGTS Liftback | 1990-1993 | 5SFE | ST184 |
| Corolla 2 Dr Wagon | 1970-1971 | 3K/3KC | KE26 | Corolla 2/4 Dr Wagon | 1971-1974 | 2T/2TC | TE28 |
| Corolla 2/4 Dr Wagon | 1975-1979 | 2TC | TE38 | Corolla 2Dr Coupe | 1988-1989 | 4AF | AE92 |
| Corolla 2Dr Coupe | 1990-1991 | 4AFE | AE92 | Corolla 2WD Wagon | 1988-1989 | 4AF | AE92 |
| Corolla 2WD Wagon | 1990-1992 | 4AFE | AE95 | Corolla 4Dr Sedan | 1988-1989 | 4AF | AE92 |
| Corolla 4Dr Sedan | 1990-1992 | 4AFE | AE95 | Corolla 4Dr Wagon | 1980-1982 | 3TC | TE72 |
| Corolla 4WD Sdn/Wgn | 1988-1993 | 4AFE | AE95 | Corolla Diesel/FWD | 1984-1985 | 1CLC | CE80 |
| Corolla FWD Sedan | 1984-1987 | 4ALC | AE82 | Corolla FX | 1987-1988 | 4ALC | AE82 |
| Corolla FX16/GTS | 1987-1988 | 4AGELC | AE82 | Corolla GTS Coupe | 1988-1991 | 4AGE | AE92 |
| Corolla Japan Sedan | 1993-1997 | 4AFE1.6 | AE101 | Corolla Japan Sedan | 1993-1997 | 7AFE1.8 | AE102 |
| Corolla Liftback | 1977-1979 | 3KC | KE50 | Corolla Liftback | 1976-1979 | 2TC | TE51 |
| Corolla Liftback | 1980-1982 | 3TC | TE72 | Corolla RWD Coupe | 1984-1987 | 4AC | AE86 |
| Corolla RWD GTS Coup | 1984-1987 | 4AGEC | AE86 | Corolla Sedan/Coupe | 1970-1974 | 3K/3KC | KE20/25 |
| Corolla Sedan/Coupe | 1975-1979 | 3KC | KE30/35 | Corolla Sedan/Coupe | 1971-1974 | 2T/2TC | TE21/27 |
| Corolla Sedan/Coupe | 1975-1979 | 2TC | TE31/37 | Corolla Sedan/Coupe | 1980-1982 | 3TC | TE72 |
| Corolla Sedan/Coupe | 1983-1983 | 4AC | AE71 | Corolla Sports Coupe | 1976-1979 | 2TC | TE51 |
| Corolla USA Sedan | 1993-1997 | 4AFE1.6 | AE101 | Corolla USA Sedan | 1993-1997 | 7AFE1.8 | AE102 |
| Corolla Wagon DX/LE | 1993-1996 | 7AFE1.8 | AE102 | Corolla Wagon/L-Back | 1983-1983 | 4AC | AE71 |
| Corolla4DrCE/LE/VE/S | 1998-2002 | 1ZZFE | ZZE110 | Corona | 1967-1970 | 3RC | |
| Corona | 1970-1971 | 8RC | Corona | 1971-1974 | 18RC | ||
| Corona | 1974-1980 | 20R | RT134 | Corona | 1980-1982 | 22R | RT135 |
| Corona MKII | 1969-1971 | 8RC | Corona MKII | 1971-1972 | 18RC | ||
| Corona MKII | 1972-1972 | 2M | MX12/2# | Corona MKII | 1972-1977 | 4M | MX13/2# |
| Cressida Sedan | 1981-1982 | 5ME | MX62 | Cressida Sedan | 1983-1984 | 5MGE | MX63 |
| Cressida Sedan | 1985-1988 | 5MGE | MX73 | Cressida Sedan | 1989-1992 | 7MGE | MX83 |
| Cressida Sedan L/LG | 1978-1979 | 4M | MX32 | Cressida Sedan L/LG | 1980-1980 | 4ME | MX32 |
| Cressida Wagon | 1981-1982 | 5ME | MX62 | Cressida Wagon | 1983-1984 | 5MGE | MX62 |
| Cressida Wagon | 1985-1987 | 5MGE | MX72 | Cressida Wagon L | 1978-1979 | 4M | MX36 |
| Cressida Wagon L | 1980-1980 | 4ME | MX36 | Highlander 2WD 4 Cyl | 2001-2003 | 2AZFE | ACU20 |
| Highlander 2WD V6 | 2001-2003 | 1MZFE | MCU20 | Highlander 4WD 4 Cyl | 2001-2003 | 2AZFE | ACU25 |
| Highlander 4WD V6 | 2001-2003 | 1MZFE | MCU25 | L/Cruiser 2 Dr Jeep | 1969-1975 | F/3.9L | FJ40 |
| L/Cruiser 2 Dr Jeep | 1975-1983 | 2F/4.2L | FJ40 | L/Cruiser 4 Dr | 1969-1975 | F/3.9L | FJ55 |
| L/Cruiser 4 Dr | 1975-1980 | 2F/4.2L | FJ55 | L/Cruiser 4 Dr | 1980-1987 | 2F/4.2L | FJ60 |
| L/Cruiser 4 Dr | 1988-1990 | 3FE/4.0 | FJ62 | L/Cruiser 4 Dr | 1990-1992 | 3FE/4.0 | FJ80 |
| L/Cruiser 4.5L Inl-6 | 1993-1997 | 1FZFE | FZJ80 | MR2 | 1985-1989 | 4AGELC | AW11 |
| MR2 Non-Turbo | 1990-1995 | 5SFE | SW21 | MR2 Turbo | 1990-1995 | 3SGTE | SW20 |
| MR2 w/ Super Charger | 1988-1989 | 4AGZE | AW11 | P-UP 4WD TurboDiesel | 1985-1987 | 2LT | LN65/66 |
| P-UP V6 4WD Long-Bed | 1989-1992 | 3VZE | VZN105 | P-UP V6 4WD Std-Bed | 1989-1995 | 3VZE | VZN100 |
| P-UP V6 4WD Xtra-Cab | 1989-1995 | 3VZE | VZN110 | Paseo Coupe | 1991-1995 | 5EFE | EL44 |
| Paseo Coupe/Ragtop | 1996-1999 | 5EFE | EL54 | Pickup 2WD Diesel | 1981-1983 | L | LN40 |
| Pickup 2WD Long Bed | 1981-1983 | 22R | RN44 | Pickup 2WD Std Bed | 1981-1983 | 22R | RN34 |
| Pickup 4WD Diesel | 1984-1984 | 2L | LN65 | Pickup 4WD Long Bed | 1981-1983 | 22R | RN48 |
| Pickup 4WD Std Bed | 1981-1983 | 22R | RN38 | Pickup I4 4WD RegCab | 1989-1995 | 22RE | RN101/6 |
| Pickup Std/Long Bed | 1969-1972 | 8RC | RN1# | Pickup Std/Long Bed | 1973-1974 | 18RC | RN22/27 |
| Pickup Std/Long Bed | 1975-1978 | 20R | RN23/28 | Pickup V6 2WD X-Cab | 1989-1995 | 3VZE | VZN90 |
| Pickup V6 4WD StdBed | 1988-1988 | 3VZE | VZN61 | PickupI4 4WD XtraCab | 1989-1995 | 22RE | RN110 |
| PickupV6 2WD Reg-Cab | 1989-1993 | 3VZE | VZN85 | PickupV6 4WD LongBed | 1988-1988 | 3VZE | VZN66 |
| Previa 2WD | 1990-1995 | 2TZFE | TCR10 | Previa 4WD | 1990-1995 | 2TZFE | TCR20 |
| Previa-Sup Charge2WD | 1994-1997 | 2TZFZE | TCR10 | Previa-Sup Charge4WD | 1994-1997 | 2TZFZE | TCR20 |
| Prius | 2000-2003 | 1NZFXE | NHW11 | PUP 2WD Carb Reg-Cab | 1984-1988 | 22R | RN50/55 |
| PUP 2WD Diesel R-Cab | 1984-1985 | 2L | LN51 | PUP 2WD Diesel X-Cab | 1984-1987 | 2L | LN56 |
| PUP 2WD EFI Reg&XCab | 1986-1988 | 22REC | RN70/75 | PUP 2WD EFI Reg-Cab | 1984-1988 | 22REC | RN50/55 |
| PUP 2WD Reg-Cab Carb | 1989-1990 | 22R | RN80/85 | PUP 2WD Reg-Cab EFI | 1989-1995 | 22RE | RN80/85 |
| PUP 2WD Std/Long Bed | 1979-1980 | 20R | RN32/42 | PUP 2WD Turbo RegCab | 1985-1988 | 22RTEC | RN50/55 |
| PUP 2WD X-Cab Carb | 1989-1990 | 22R | RN90 | PUP 2WD Xtra-Cab EFI | 1989-1995 | 22RE | RN90 |
| PUP 4WD Carb Reg-Cab | 1984-1988 | 22R | RN60/61 | PUP 4WD EFI Reg&XCab | 1985-1988 | 22REC | RN65/66 |
| PUP 4WD EFI Reg-Cab | 1985-1988 | 22REC | RN60/61 | PUP 4WD Std/Long Bed | 1979-1980 | 20R | RN37/47 |
| PUP V6 2WD SuperLong | 1989-1993 | 3VZE | VZN95 | PUP2WD Carb Reg&XCab | 1986-1988 | 22R | RN70/75 |
| PUP4WD Carb Reg&XCab | 1985-1988 | 22R | RN65/66 | PUP4WD TurboReg&XCab | 1986-1987 | 22RTEC | RN61/66 |
| RAV4 2WD/2-Door | 1996-2000 | 3SFE | SXA15 | RAV4 2WD/4-Door | 1996-2000 | 3SFE | SXA16 |
| RAV4 2WD/4-Door | 2001-2003 | 1AZFE | ACA21 | RAV4 4WD/2-Door | 1996-2000 | 3SFE | SXA10 |
| RAV4 4WD/4-Door | 1996-2000 | 3SFE | SXA11 | RAV4 4WD/4-Door | 2001-2003 | 1AZFE | ACA26 |
| Sienna | 1998-2003 | 1MZFE | MCL10 | Solara I4 Hardtop | 1999-2001 | 5SFE | SXV20 |
| Solara I4 Hardtop | 2002-2003 | 2AZFE | ACV20 | Solara I4 Ragtop | 2000-2001 | 5SFE | SXV20 |
| Solara I4 Ragtop | 2002-2003 | 2AZFE | ACV20 | Solara V6 Hardtop | 1999-2003 | 1MZFE | MCV20 |
| Solara V6 Ragtop | 2000-2003 | 1MZFE | MCV20 | Starlet 3 door | 1981-1982 | 4KC | KP61 |
| Starlet 3 door | 1983-1983 | 4KE | KP61 | Supra (Celica)L-Back | 1979-1980 | 4ME | MA46 |
| Supra (Celica)L-Back | 1981-1981 | 5ME | MA47 | Supra (Celica)L-Back | 1982-1985 | 5MGE | MA61 |
| Supra Non-Turbo | 1986-1993 | 7MGE | MA70 | Supra Non-Turbo | 1994-1998 | 2JZGE | JZA80 |
| Supra Turbo | 1986-1993 | 7MGTE | MA70 | Supra Turbo | 1994-1998 | 2JZGTE | JZA80 |
| T100 2WD 4Cyl RC 1T | 1994-1999 | 3RZFE | RCK10 | T100 2WD 4Cyl RC1/2T | 1994-1999 | 3RZFE | RCK10 |
| T100 2WD V6 RC 1 Ton | 1993-1994 | 3VZE | VCK10 | T100 2WD V6 RC 1/2T | 1993-1994 | 3VZE | VCK10 |
| T100 2WDV6 RCab 1/2T | 1995-1999 | 5VZFE | VCK11 | T100 2WDV6 RCab 1Ton | 1995-1999 | 5VZFE | VCK11 |
| T100 2WDV6 XCab 1/2T | 1995-1999 | 5VZFE | VCK11 | T100 2WDV6 XCab 1Ton | 1995-1999 | 5VZFE | VCK11 |
| T100 4WD V6 RCab1/2T | 1993-1994 | 3VZE | VCK20 | T100 4WDV6 RCab/XCab | 1995-1999 | 5VZFE | VCK21 |
| Tac/Prerun 4cyl 4Dr | 2001-2003 | 3RZFE | RZN196 | Tac/Prerun V6 4 Dr | 1998-2003 | 5VZFE | VZN195 |
| Tac/PrerunI4 XtraCab | 1998-2003 | 3RZFE | RZN196 | Tac/PrerunV6 XtraCab | 1998-2003 | 5VZFE | VZN195 |
| Tac/Srunner V6 X-Cab | 2003-2003 | 5VZFE | VZN195 | Tacoma 2WD I4 RegCab | 1995-2003 | 2RZFE | RZN140 |
| Tacoma 2WD I4 RegCab | 1999-2003 | 3RZFE | RZN191 | Tacoma 4WD I4 RegCab | 1995-2003 | 3RZFE | RZN161 |
| Tacoma 4WD V6 4 Dr | 2000-2003 | 5VZFE | VZN170 | Tacoma 4WD V6 RegCab | 1995-2003 | 5VZFE | VZN160 |
| Tacoma2WD I4 XtraCab | 1995-2003 | 2RZFE | RZN150 | Tacoma2WD V6 XtraCab | 1995-2003 | 5VZFE | VZN150 |
| Tacoma4WD I4 XtraCab | 1995-2003 | 3RZFE | RZN171 | Tacoma4WD V6 XtraCab | 1995-2003 | 5VZFE | VZN170 |
| Tercel 2/3/4Dr | 1981-1982 | 3AC | AL12 | Tercel 2/3Dr EFI | 1990-1990 | 3EE | EL31 |
| Tercel 2/3Dr STD/DLX | 1980-1980 | 1AC | AL10 | Tercel 2/4Dr EFI | 1991-1994 | 3EE | EL42 |
| Tercel 2Dr/4Dr | 1995-1999 | 5EFE | EL53 | Tercel 2WD Wagon DLX | 1984-1987 | 3AC | AL21 |
| Tercel 3/5Dr STD/DLX | 1983-1986 | 3AC | AL21 | Tercel 3Dr H-BackSR5 | 1980-1980 | 1AC | AL10 |
| Tercel 3Dr H-BackSR5 | 1981-1982 | 3AC | AL12 | Tercel 4WD Wagon | 1983-1988 | 3AC | AL25 |
| Tercel Canada | 1980-1982 | 3A | AL12 | Tercel Canada | 1983-1986 | 3A | AL21 |
| Tercel EZ 3Dr Carb | 1988-1990 | 3E | EL31 | Tercel SR5 3DrH-Back | 1983-1984 | 3AC | AL21 |
| TercelSTD/DX 2/3/5Dr | 1987-1990 | 3E | EL31 | Tundra 2WD V6 4 Dr | 1999-2003 | 5VZFE | VCK30 |
| Tundra 2WD V6 RegCab | 1999-2003 | 5VZFE | VCK30 | Tundra 2WD V8 4 Dr | 1999-2003 | 2UZFE | UCK30 |
| Tundra 4WD V6 4 Dr | 1999-2003 | 5VZFE | VCK40 | Tundra 4WD V6 RegCab | 1999-2003 | 5VZFE | VCK40 |
| Tundra 4WD V8 4 Dr | 1999-2003 | 2UZFE | UCK40 | Tundra 4WD V8 RegCab | 1999-2003 | 2UZFE | UCK40 |
| Van 2WD STD/DLX/LE | 1984-1985 | 3YEC | YR21/27 | Van 2WD STD/DLX/LE | 1986-1989 | 4YEC | YR22/29 |
| Van 4WD STD/DLX/LE | 1987-1989 | 4YEC | YR31/32 | ||||
|
Acura,
Austin Healey,
Alfa Romeo,
Audi,
Bertone,
Buick,
Cadillac,
Chrysler,
Chevrolet,
Daihatsu,
Dodge,
Daewoo,
Eagle,
Ferrari,
Fiat,
Ford,
GMC,
Geo,
Honda,
Hyundai,
Infiniti,
Isuzu,
Jaguar,
Jensen Healey,
Jeep,
Kia,
Lincoln,
Lexus,
Mazda,
Mercedes Benz,
MG,
Mitsubishi,
Merkur,
Mini,
Mercury,
Nissan,
Oldsmobile,
Peugeot,
Plymouth,
Pontiac,
Renault,
Rover,
Rolls Royce,
Saab,
Saturn,
Sterling,
Subaru,
Suzuki,
Toyota,
Triumph,
Volvo,
Volkswagen
|
| Discount Auto Tools | Contact Sitemap |